创业板指今日上涨0.68%,报收2730.84点,创业板全日成交额1585.82亿元,比上个交易日减少267.89亿元。今日可交易创业板股中,384只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,其中,科拓生物等1股涨停,涨幅在5%至10%之间的有21只,收盘下跌的有479只,跌幅超10%的有1只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.57%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有19只,换手率10%~20%之间的有49只,换手率5%~10%的106只,换手率1%~5%的546只,换手率不足1%的有161只。
换手率最高的是C亿田,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为12.62%,换手率52.30%,日成交额7.67亿元,全天主力资金净流出6480.49万元;其次是熊猫乳品,该股今日收盘上涨3.20%,全天换手率40.44%,成交额6.30亿元;换手率居前的还有隆利科技、仲景食品、聚杰微纤等,换手率分别为38.22%、36.31%、34.23%。
统计显示,换手率超10%的高换手率个股中,3只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有35只,涨幅居前的有科拓生物、GQY视讯、惠伦晶体等,分别上涨20.00%、15.31%、12.91%,跌幅居前的有C亿田、长方集团、国联水产等,分别下跌12.62%、9.52%、8.13%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属电子行业个股最多,有15只个股上榜;化工、电气设备等紧随其后,分别有12只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有4股出现机构身影,聚杰微纤有3家机构专用席位上榜,合计净买入2062.33万,品渥食品有5家机构专用席位上榜,合计净买入1315.28万,隆利科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出658.19万,仲景食品有1家机构专用席位上榜,合计净卖出2446.49万,营业部净买入居前的有聚杰微纤、仲景食品、隆利科技,净买入金额分别为989.07万元、916.58万元、350.58万元,营业部净卖出居前的是品渥食品、科拓生物、GQY视讯,净卖出金额分别为3883.01万元、715.82万元、628.08万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有27股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有金龙鱼、汉邦高科、光韵达,净流入金额分别为1.97亿元、1.17亿元、1.10亿元,净流出金额较多的有联创股份、英唐智控、康泰医学,净流出金额分别为1.75亿元、1.25亿元、1.23亿元。
高换手率个股中,公布2020年全年业绩预告的共有15只。业绩预告类型来看,预增有11只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是康泰医学,预计净利润中值为5.47亿元,同比增幅为641.95%;瑞丰新材、C朗特、C亿田紧随其后,预计净利润增幅中值为98.47%、65.73%、52.57%。(数据宝)
12月4日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
300911 | C亿田 | 56.00 | -12.62 | 52.30 | -6480.49 |
300898 | 熊猫乳品 | 59.35 | 3.20 | 40.44 | 1145.96 |
300752 | 隆利科技 | 39.39 | -4.67 | 38.22 | -1761.33 |
300908 | 仲景食品 | 108.50 | 9.05 | 36.31 | 9073.14 |
300819 | 聚杰微纤 | 50.26 | -0.93 | 34.23 | -1858.64 |
300892 | 品渥食品 | 83.50 | 5.66 | 32.90 | 1225.63 |
300916 | C朗特 | 132.31 | -3.65 | 29.61 | -3487.51 |
300895 | 铜牛信息 | 63.51 | 5.17 | 28.74 | 1975.10 |
300807 | 天迈科技 | 56.21 | -4.73 | 25.66 | -1178.05 |
300915 | C海融 | 117.27 | -1.43 | 25.48 | -811.88 |
300849 | 锦盛新材 | 32.39 | 1.73 | 24.60 | 1548.15 |
300419 | 浩丰科技 | 10.71 | 7.85 | 24.51 | 2675.34 |
300221 | 银禧科技 | 8.59 | 3.37 | 24.45 | -165.23 |
300076 | GQY视讯 | 7.08 | 15.31 | 23.86 | 9127.36 |
300449 | 汉邦高科 | 13.20 | 2.33 | 23.19 | 11729.30 |
300858 | 科拓生物 | 72.95 | 20.00 | 22.58 | 3433.68 |
300891 | 惠云钛业 | 22.73 | -4.50 | 22.50 | -5020.62 |
300886 | 华业香料 | 64.57 | 4.50 | 20.47 | 1305.37 |
300910 | 瑞丰新材 | 87.00 | -1.04 | 20.15 | -6265.55 |
300589 | 江龙船艇 | 37.46 | -2.42 | 19.74 | -6480.95 |
300460 | 惠伦晶体 | 18.98 | 12.91 | 18.06 | 5464.53 |
300046 | 台基股份 | 28.29 | -5.70 | 17.44 | -9780.43 |
300733 | 西菱动力 | 23.21 | 2.74 | 17.28 | 1187.57 |
300720 | 海川智能 | 30.20 | 2.03 | 17.25 | 632.22 |
300869 | 康泰医学 | 146.90 | -0.41 | 17.18 | -12348.85 |
300903 | 科翔股份 | 56.15 | 1.91 | 17.11 | 1147.82 |
300781 | 因赛集团 | 42.80 | 1.40 | 16.81 | 131.75 |
300717 | 华信新材 | 24.46 | 2.21 | 16.44 | 1630.08 |
300549 | 优德精密 | 30.40 | -7.32 | 16.23 | -3820.05 |
300831 | 派瑞股份 | 25.57 | 3.77 | 15.96 | 1585.63 |
300301 | 长方集团 | 5.42 | -9.52 | 15.96 | -5726.27 |
300848 | 美瑞新材 | 59.88 | 0.23 | 15.87 | -353.37 |
300343 | 联创股份 | 3.77 | -8.05 | 15.84 | -17526.92 |
300727 | 润禾材料 | 39.75 | 4.22 | 15.83 | -133.20 |
300554 | 三超新材 | 23.69 | 4.82 | 15.54 | 2625.16 |
300227 | 光韵达 | 12.14 | 6.12 | 15.50 | 10978.34 |
300582 | 英飞特 | 22.27 | -2.62 | 15.05 | -1848.76 |
300429 | 强力新材 | 18.95 | -0.11 | 14.96 | -6581.33 |
300708 | 聚灿光电 | 31.40 | -6.63 | 14.70 | -11922.09 |
300514 | 友讯达 | 16.57 | 4.41 | 14.49 | 405.27 |
300538 | 同益股份 | 25.12 | -6.89 | 13.92 | -4893.91 |
300823 | 建科机械 | 39.08 | 4.49 | 13.81 | 511.67 |
300907 | 康平科技 | 49.37 | -1.08 | 13.72 | -1406.29 |
300852 | 四会富仕 | 104.05 | -7.24 | 13.36 | -3502.38 |
300586 | 美联新材 | 11.95 | 0.34 | 13.34 | -3243.66 |
300863 | 卡倍亿 | 135.49 | -0.88 | 13.32 | -306.80 |
300999 | 金龙鱼 | 70.97 | 2.97 | 13.08 | 19737.12 |
300519 | 新光药业 | 20.66 | 3.35 | 13.00 | -1244.86 |
300822 | 贝仕达克 | 55.20 | -0.65 | 12.80 | -1512.66 |
300909 | 汇创达 | 69.86 | -1.22 | 12.47 | -2301.12 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码